产品特点:
?传感器可独立测量
?可测量液体及散体
?可直接与PLC控制器连接
?预编程测量3,6,10,15m
?低功耗,响应迅速
?环境温湿度的波动对测量几乎没有影响
?防护等级IP68
?节约时间及空间,不需要安装发射机
?缆线长度达1000m
应用领域:
?废水
?饮用水
?防洪
?发电厂
?工厂
综述 | |
供电电源 | 10-28VDC |
输出 | 环路供电(2线) 4-20mA(3.8-22mA) |
功能 | 水位,距离,空间,体积 |
操作温度 | -40-80℃ |
设置 | PC软件,用于参数设置,反射信号评估 |
传感器材料 | 357PBT,可选PVDF |
防护等级 | IP68 |
开机时间 | 4s |
传感器类型 i-3 | |
测量范围 | 0.125m-3m |
传感器 | 125kHz,波束角<10° |
不确定度 | 2mm |
分辨率 | 0.5mm |
传感器类型 i-6 | |
测量范围 | 0.3m-6m |
传感器 | 75kHz,波束角<10° |
不确定度 | 4mm |
分辨率 | 1mm |
传感器类型 i-10 | |
测量范围 | 0.3m-10m |
传感器 | 50kHz,波束角<10° |
不确定度 | 距离为6m时:2mm 距离大于6m时:6mm |
分辨率 | 1mm |
传感器类型 i-15 |
|
测量范围 | 0.5m-15m |
传感器 | 41kHz,波束角<10° |
不确定度 | 距离为6m时:2mm 距离大于6m时:6mm |
分辨率 | 1.5mm |